第788回全国自治ドリームジャンボミニ1等5000万円当選番号
抽選日:2019年5月10日
抽選会場:兵庫県宝塚大劇場
支払期間 :5月15日から1年間
宝くじ発売期間:4月1日から4月26日
宝くじ発売金額:180億円(6ユニット)
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 3,000万円 | 17組 | 142898番 |
1等 | 3,000万円 | 81組 | 134061番 |
1等 | 3,000万円 | 70組 | 195508番 |
1等 | 3,000万円 | 69組 | 147565番 |
1等 | 3,000万円 | 98組 | 113577番 |
1等前後賞 | 1,000万円 | 1等前後の番号 | |
2等 | 500万円 | 組下1桁9組 | 169433番 |
3等 | 100万円 | 各組共通 | 190248番 |
3等 | 100万円 | 各組共通 | 112974番 |
4等 | 10万円 | 下4桁 | 4912番 |
4等 | 10万円 | 下4桁 | 7901番 |
4等 | 10万円 | 下4桁 | 7644番 |
5等 | 1万円 | 下3桁 | 346番 |
6等 | 3,000円 | 下2桁 | 65番 |
7等 | 300円 | 下1桁 | 4番 |
念の為みずほ銀行でご確認下さい
ドリームジャンボミニは1等前後賞合せて5000万円で30本用意されています。